PREÇOS INTERNACIONAIS DE BETUME FOB HOJE
TODOS OS PREÇOS DE BETUME EMBALADO SÃO VALORES FOB PARA CONTÊINER DE 20 PÉS!
ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE BETUME: Abril 2026
Nota: Todos os preços de betume embalado são valores FOB para contêiner de 20 pés.
| Tipos de Betume | 1ª Semana | 2ª Semana | 3ª Semana | 4ª Semana |
|---|---|---|---|---|
| Betume em Tambor (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $400–$410 | $420–$430 | $420–$430 | |
| Betume em Jumbo Bag | $395–$405 | $410–$420 | $410–$420 | |
| Betume a Granel (Bulk) | $325–$335 | $345–$350 | $345–$350 | |
| Betume Flexi (Flexitank) | $390–$395 | $410–$420 | $410–$420 | |
| Betume VG (VG10, VG30, VG40) | $400–$405 | $420–$430 | $420–$430 | |
| Betume Oxidado (Saco) | $460–$470 | $485–$495 | $485–$495 | |
| Betume Cutback (MC30, MC70, MC250, MC3000, RC70, RC250) | $560–$570 | $585–$590 | $585–$590 | |
| Emulsão Asfáltica (K160, 140, SS1, SS1H, CRS, CMS) | $450–$455 | $475–$485 | $475–$485 |
ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE BETUME: Março 2026
| Tipos de Betume | 1ª Semana | 2ª Semana | 3ª Semana | 4ª Semana |
|---|---|---|---|---|
| Betume em Tambor | $395–$405 | $405–$410 | $410–$415 | $410–$415 |
| Betume em Jumbo Bag | $385–$395 | $390–$400 | $395–$405 | $395–$405 |
| Betume a Granel | $320–$330 | $335–$340 | $340–$345 | $340–$345 |
| Betume Flexi | $385–$390 | $390–$395 | $395–$400 | $395–$400 |
| Betume VG | $397–$400 | $402–$405 | $407–$410 | $407–$410 |
| Betume Oxidado | $455–$465 | $460–$470 | $465–$475 | $465–$475 |
| Betume Cutback | $555–$565 | $560–$570 | $565–$575 | $565–$575 |
| Emulsão Asfáltica | $445–$450 | $460–$465 | $465–$470 | $465–$470 |
ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE BETUME: Fevereiro 2026
| Tipos de Betume | 1ª Semana | 2ª Semana | 3ª Semana | 4ª Semana |
|---|---|---|---|---|
| Betume em Tambor (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $345–$355 | $350–$360 | $350–$360 | $360–$365 |
| Betume em Jumbo Bag | $335–$345 | $340–$350 | $340–$350 | $350–$355 |
| Betume a Granel (Bulk) | $280–$285 | $285–$290 | $285–$290 | $290–$295 |
| Betume Flexi (Flexitank) | $335–$340 | $340–$345 | $340–$345 | $345–$350 |
| Betume VG (VG10, VG30, VG40) | $347–$350 | $352–$355 | $352–$355 | $357–$360 |
| Betume Oxidado (Saco) | $405–$415 | $410–$415 | $410–$415 | $415–$420 |
| Betume Cutback (MC30, MC70, MC250, MC3000, RC70, RC250) | $505–$515 | $510–$520 | $510–$520 | $520–$525 |
| Emulsão Asfáltica (K160, 140, SS1, SS1H, CRS, CMS) | $395–$400 | $400–$405 | $400–$405 | $405–$410 |
ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE BETUME: Janeiro 2026
| Tipos de Betume | 1ª Semana | 2ª Semana | 3ª Semana | 4ª Semana |
|---|---|---|---|---|
| Betume em Tambor (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $330–$340 | $340–$350 | $350–$360 | $350–$360 |
| Betume em Jumbo Bag | $320–$330 | $330–$340 | $340–$350 | $340–$350 |
| Betume a Granel (Bulk) | $265–$270 | $275–$280 | $285–$290 | $285–$290 |
| Betume Flexi (Flexitank) | $320–$325 | $330–$335 | $340–$345 | $340–$345 |
| Betume VG (VG10, VG30, VG40) | $332–$335 | $342–$345 | $352–$355 | $352–$355 |
| Betume Oxidado (Saco) | $390–$400 | $400–$410 | $410–$420 | $410–$420 |
| Betume Cutback (MC30, MC70, MC250, MC3000, RC70, RC250) | $500–$505 | $510–$515 | $520–$525 | $520–$525 |
| Emulsão Asfáltica (K160, 140, SS1, SS1H, CRS, CMS) | $390–$395 | $400–$405 | $410–$415 | $410–$415 |
ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE BETUME: Dezembro 2025
| Tipos de Betume | 1ª Semana | 2ª Semana | 3ª Semana | 4ª Semana |
|---|---|---|---|---|
| Betume em Tambor (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $360–$370 | $330–$340 | $335–$345 | $325–$335 |
| Betume em Jumbo Bag | $350–$360 | $320–$330 | $325–$335 | $315–$325 |
| Betume a Granel (Bulk) | $295–$300 | $265–$270 | $270–$275 | $260–$265 |
| Betume Flexi (Flexitank) | $350–$355 | $310–$325 | $315–$330 | $305–$320 |
| Betume VG (VG10, VG30, VG40) | $362–$365 | $332–$335 | $337–$340 | $327–$330 |
| Betume Oxidado (Saco) | $420–$430 | $390–$400 | $395–$405 | $327–$330 |
| Betume Cutback (MC30, MC70, MC250, MC3000, RC70, RC250) | $530–$535 | $500–$505 | $505–$510 | $495–$500 |
| Emulsão Asfáltica (K160, 140, SS1, SS1H, CRS, CMS) | $420–$425 | $390–$395 | $395–$400 | $385–$390 |
Bitumen price has general relative to below items:
Quality Assurance: We supply the best bitumen price and it is adheres to the highest industry standards, guaranteeing the performance and durability of your projects.
Timely Delivery: We understand the importance of timelines in construction projects. Count on us for punctual and reliable deliveries to keep your project on schedule.
Custom Solutions: Every project is unique, and we pride ourselves on offering customized solutions to meet your specific bitumen requirements.
Quality packing: We supply drum in different size also jumbo bag and bulk.
Origin of bitumen: Different origin has different bitumen price.
Bitumen price since 11 August 2023
The price is didn’t change and remained same as August 4.
Preço do betume atualizado em 31 de junho de 2023
O preço do betume Argus é uma referência confiável que reflete os preços globais de betume em mercados importantes como Irã, Singapura, Taiwan, EAU, Itália, Grécia, Turquia, Bahrein, Coreia do Sul, Tailândia e Brasil.
Preço do Betume atualizado em 8 de junho de 2023
Betume 60/70 e 80/100 em tambor: 365 USD/MT
Betume 60/70 e 80/100 em jumbo bag com estrutura (frame): 365 USD/MT
Betume 60/70 e 80/100 em jumbo bag sem estrutura: 355 USD/MT
Betume VG 30 e 40 é 5 USD/MT mais caro em comparação com os preços acima.
Betume 115/15, 90/40, 95/25 em saco aprox.: 405 USD/MT
Betume MC30 e MC70 aprox.: 520 USD/MT
Betume SS1, CRS, CSS1 e SS1H aprox.: 400 USD/MT
Preço do betume hoje nos EAU
Betume 60/70 e 80/100 em tambor: 380 USD/MT
Betume 60/70 e 80/100 em jumbo bag com estrutura: 380 USD/MT
Betume 60/70 e 80/100 em jumbo bag sem estrutura: 370 USD/MT
Betume VG 30 e 40 é 5 USD/MT mais caro que os preços acima.
Betume 115/15, 90/40, 95/25 em saco aprox.: 440 USD/MT
Betume MC30 e MC70 aprox.: 535 USD/MT
Betume SS1, CRS, CSS1 e SS1H aprox.: 430 USD/MT
Preço do betume no Irã em 11 de maio de 2023
O preço do betume finalmente caiu para um novo recorde e, em apenas um dia, chocou o mercado com uma queda de 40 USD por tonelada.
Betume 60/70 e 80/100 em tambor: 385 USD/MT
Betume 60/70 e 80/100 em jumbo bag com estrutura: 375 USD/MT
Betume 60/70 e 80/100 em jumbo bag sem estrutura: 365 USD/MT
Betume VG 30 e 40 é 5 USD/MT mais caro que os preços acima.
Betume 115/15, 90/40, 95/25 em saco aprox.: 435 USD/MT
Betume MC30 e MC70 aprox.: 530 USD/MT
Betume SS1, CRS, CSS1 e SS1H aprox.: 425 USD/MT
Preço do betume em 24 de abril de 2023
Como estamos entrando no verão e a demanda do mercado está diminuindo, e com a estação chuvosa começando em cerca de 4 meses nos países do Oceano Índico, os preços estão sob pressão:
Betume 60/70 em tambor: 417 USD/MT FOB
Betume 60/70 em jumbo bag com estrutura e pallet: 410 USD/MT FOB
Betume 60/70 em jumbo bag sem estrutura: 395 USD/MT FOB
Previsão e atualização do preço do betume
O preço do betume muda diariamente e sofre flutuações conforme:
- preço do petróleo bruto
- combustível
- taxa de câmbio
- demanda do mercado
Portanto, antes de qualquer pagamento, confirme o preço atualizado.
Muito importante
Existem 4 tipos de betume 60/70 com preços diferentes oferecidos por traders, devido ao processo de produção e qualidade.
Antes da compra, verifique as diferenças para garantir qualidade e preço corretos.
Preço do betume em 03 de janeiro de 2023
Preço em tambor caiu para 365 USD/MT e depois subiu para 375 USD/MT.
Jumbo bag de 330 para 343 USD/MT.
Preço do betume em 19 de dezembro de 2022
Preço em queda:
Tambor: 370 USD/MT
Jumbo bag: 350 USD/MT
Preço do betume no Irã em 9 de dezembro de 2022
Com o final do ano:
- projetos estão sendo encerrados
- demanda reduzida
- expectativa de queda adicional
China também reduz compras devido ao Ano Novo Chinês.
Preço atual:
- Tambor: 395–400 USD/MT
- Jumbo bag: 380–390 USD/MT
Preço do betume em 23 de novembro de 2022
Preço subiu significativamente:
435 USD/MT e demanda ainda alta.
Preço do betume em 4 de outubro de 2022
Devido à alta demanda por matéria-prima (VB):
- aumento de mais de 40%
- preço 60/70: 390–395 USD/MT (tambor)
- em saco: 370–375 USD/MT
Preço do betume em 8 de setembro de 2022
Mercado fraco, mas com expectativa de recuperação:
- Tambor: 395 USD/MT
- Jumbo: 375 USD/MT
- Bulk: 335 USD/MT
- PMB: 480 USD/MT
- MC30: 630 USD/MT
- MC70: 610 USD/MT
- Emulsão: 420 USD/MT
- Oksidado: 474 USD/MT

