BUGÜN ULUSLARARASI FOB BİTÜM FİYATLARI
Tüm Ambalajlı Bitüm Fiyatları 20ft Konteyner İçin FOB Değerlerdir!
BİTÜM FİYAT GÜNCELLEMESİ: Nisan 2026
| Bitüm Türleri | 1. Hafta | 2. Hafta | 3. Hafta | 4. Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Bitüm Varil (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $400–$410 | $420–$430 | ||
| Bitüm Jumbo Bag (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $395–$405 | $410–$420 | ||
| Dökme Bitüm (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $325–$335 | $345–$350 | ||
| Bitüm Flexi (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $390–$395 | $410–$420 | ||
| Bitüm VG (VG10, VG30, VG40) | $400–$405 | $420–$430 | ||
| Okside Bitüm (115/15, 85/25, 75/25, 95/25, 105/15, 90/15, 110/30, 90/40, 130/10, 150/5) (Torba) | $460–$470 | $485–$495 | ||
| Cutback Bitüm (MC30, MC70, MC250, MC3000, RC70, RC250) | $560–$570 | $585–$590 | ||
| Bitüm Emülsiyon (K160, 140, SS1, SS1H, CRS, CMS) | $450–$455 | $475–$485 |
BİTÜM FİYAT GÜNCELLEMESİ: Mart 2026
| Bitüm Türleri | 1. Hafta | 2. Hafta | 3. Hafta | 4. Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Bitüm Varil (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $395–$405 | $405–$410 | $410–$415 | $410–$415 |
| Bitüm Jumbo Bag (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $385–$395 | $390–$400 | $395–$405 | $395–$405 |
| Dökme Bitüm (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $320–$330 | $335–$340 | $340–$345 | $340–$345 |
| Bitüm Flexi (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $385–$390 | $390–$395 | $395–$400 | $395–$400 |
| Bitüm VG (VG10, VG30, VG40) | $397–$400 | $402–$405 | $407–$410 | $407–$410 |
| Okside Bitüm (115/15, 85/25, 75/25, 95/25, 105/15, 90/15, 110/30, 90/40, 130/10, 150/5) (Torba) | $455–$465 | $460–$470 | $465–$475 | $465–$475 |
| Cutback Bitüm (MC30, MC70, MC250, MC3000, RC70, RC250) | $555–$565 | $560–$570 | $565–$575 | $565–$575 |
| Bitüm Emülsiyon (K160, 140, SS1, SS1H, CRS, CMS) | $445–$450 | $460–$465 | $465–$470 | $465–$470 |
BİTÜM FİYAT GÜNCELLEMESİ: Şubat 2026
| Bitüm Türleri | 1. Hafta | 2. Hafta | 3. Hafta | 4. Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Bitüm Varil (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $345–$355 | $350–$360 | $350–$360 | $360–$365 |
| Bitüm Jumbo Bag (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $335–$345 | $340–$350 | $340–$350 | $350–$355 |
| Dökme Bitüm (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $280–$285 | $285–$290 | $285–$290 | $290–$295 |
| Bitüm Flexi (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $335–$340 | $340–$345 | $340–$345 | $345–$350 |
| Bitüm VG (VG10, VG30, VG40) | $347–$350 | $352–$355 | $352–$355 | $357–$360 |
| Okside Bitüm (115/15, 85/25, 75/25, 95/25, 105/15, 90/15, 110/30, 90/40, 130/10, 150/5) (Torba) | $405–$415 | $410–$415 | $410–$415 | $415–$420 |
| Cutback Bitüm (MC30, MC70, MC250, MC3000, RC70, RC250) | $505–$515 | $510–$520 | $510–$520 | $520–$525 |
| Bitüm Emülsiyon (K160, 140, SS1, SS1H, CRS, CMS) | $395–$400 | $400–$405 | $400–$405 | $405–$410 |
BİTÜM FİYAT GÜNCELLEMESİ: Ocak 2026
| Bitüm Türleri | 1. Hafta | 2. Hafta | 3. Hafta | 4. Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Bitüm Varil (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $330–$340 | $340–$350 | $350–$360 | $350–$360 |
| Bitüm Jumbo Bag (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $320–$330 | $330–$340 | $340–$350 | $340–$350 |
| Dökme Bitüm (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $265–$270 | $275–$280 | $285–$290 | $285–$290 |
| Bitüm Flexi (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $320–$325 | $330–$335 | $340–$345 | $340–$345 |
| Bitüm VG (VG10, VG30, VG40) | $332–$335 | $342–$345 | $352–$355 | $352–$355 |
| Okside Bitüm (115/15, 85/25, 75/25, 95/25, 105/15, 90/15, 110/30, 90/40, 130/10, 150/5) (Torba) | $390–$400 | $400–$410 | $410–$420 | $410–$420 |
| Cutback Bitüm (MC30, MC70, MC250, MC3000, RC70, RC250) | $500–$505 | $510–$515 | $520–$525 | $520–$525 |
| Bitüm Emülsiyon (K160, 140, SS1, SS1H, CRS, CMS) | $390–$395 | $400–$405 | $410–$415 | $410–$415 |
BİTÜM FİYAT GÜNCELLEMESİ: Aralık 2025
| Bitüm Türleri | 1. Hafta | 2. Hafta | 3. Hafta | 4. Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Bitüm Varil (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $360–$370 | $330–$340 | $335–$345 | $325–$335 |
| Bitüm Jumbo Bag (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $350–$360 | $320–$330 | $325–$335 | $315–$325 |
| Dökme Bitüm (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $295–$300 | $265–$270 | $270–$275 | $260–$265 |
| Bitüm Flexi (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $350–$355 | $310–$325 | $315–$330 | $305–$320 |
| Bitüm VG (VG10, VG30, VG40) | $362–$365 | $332–$335 | $337–$340 | $327–$330 |
| Okside Bitüm (115/15, 85/25, 75/25, 95/25, 105/15, 90/15, 110/30, 90/40, 130/10, 150/5) (Torba) | $420–$430 | $390–$400 | $395–$405 | $327–$330 |
| Cutback Bitüm (MC30, MC70, MC250, MC3000, RC70, RC250) | $530–$535 | $500–$505 | $505–$510 | $495–$500 |
| Bitüm Emülsiyon (K160, 140, SS1, SS1H, CRS, CMS) | $420–$425 | $390–$395 | $395–$400 | $385–$390 |
Bitüm fiyatı genel olarak aşağıdaki unsurlara bağlıdır:
Kalite Güvencesi: En iyi bitüm fiyatını sunuyoruz ve ürünlerimiz en yüksek endüstri standartlarına uygundur. Bu sayede projelerinizde performans ve dayanıklılık garanti altına alınır.
Zamanında Teslimat: İnşaat projelerinde zamanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Projenizin planına uygun ilerlemesi için zamanında ve güvenilir teslimatlar sağlıyoruz.
Özel Çözümler: Her proje farklıdır. Bu nedenle, bitüm ihtiyaçlarınıza uygun özel çözümler sunmaktan gurur duyuyoruz.
Kaliteli Ambalaj: Farklı boyutlarda varil, jumbo bag ve dökme (bulk) olarak tedarik sağlıyoruz.
Bitüm Menşei: Farklı menşeler, farklı bitüm fiyatlarına sahiptir.

