TODAY INTERNATIONAL BITUMEN FOB PRICES
All packed bitumen prices are FOB for 20ft containers from Turkey and Middle East ports!
Most demanded grades: Bitumen 60/70, Bitumen 80/100, Bitumen 115/15, Bitumen MC70, Bitumen VG30 and Bitumen SS1 .BITUMEN PRICE UPDATE: July 2026
| Bitumen Types | 1st Half of Month by Middle East Port | 1st Half of Month by Turkish Port | 2nd Half of Month by Middle East Port | 2nd Half of Month by Turkish Port |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen Drum (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $400-$405 | $530-$535 | $375-$380 | $505-$510 |
| Bitumen Jumbo Bag (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $385-$395 | $515-$525 | $365-$370 | $495-$500 |
| Bulk Bitumen (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $320-$330 | $450-$460 | $315-$320 | $545-$550 |
| Bitumen Flexi (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $385-$395 | $515-$525 | $355-$360 | $485-$490 |
| Bitumen VG (VG10, VG30, VG40) | $395-$400 | $525-$535 | $370-$375 | $500-$505 |
| Oxidized Bitumen (115/15, 85/25, 75/25, 95/25, 105/15, 90/15, 110/30, 90/40, 130/10, 150/5) (Bag) | $455-$465 | $585-$595 | $430-$435 | $560-$565 |
| Cutback Bitumen (MC30, MC70, MC250, MC3000, RC70, RC250) | $630-$635 | $765-$770 | $605-$610 | $735-$740 |
| Bitumen Emulsion (K160, 140, SS1, SS1H, CRS, CMS) | $415-$420 | $550-$555 | $390-$395 | $520-$525 |
BITUMEN PRICE UPDATE: June 2026
| Bitumen Types | 1st Half of Month by Middle East Port | 1st Half of Month by Turkish Port | 2nd Half of Month by Middle East Port | 2nd Half of Month by Turkish Port |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen Drum (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $410-$420 | $640-$650 | $440-$450 | $580-$590 |
| Bitumen Jumbo Bag (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $400-$410 | $630-$640 | $430-$440 | $570-$580 |
| Bulk Bitumen (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $335-$345 | $565-$575 | $365-$375 | $505-$515 |
| Bitumen Flexi (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $400-$410 | $630-$640 | $430-$440 | $570-$580 |
| Bitumen VG (VG10, VG30, VG40) | $410-$415 | $640-$645 | $440-$445 | $580-$585 |
| Oxidized Bitumen (115/15, 85/25, 75/25, 95/25, 105/15, 90/15, 110/30, 90/40, 130/10, 150/5) (Bag) | $470-$480 | $700-$710 | $500-$510 | $640-$650 |
| Cutback Bitumen (MC30, MC70, MC250, MC3000, RC70, RC250) | $570-$580 | $800-$810 | $600-$610 | $740-$750 |
| Bitumen Emulsion (K160, 140, SS1, SS1H, CRS, CMS) | $460-$465 | $690-$695 | $490-$495 | $630-$635 |
BITUMEN PRICE UPDATE: May 2026
| Bitumen Types | 1st Half of Month by Middle East Port | 1st Half of Month by Turkish Port | 2nd Half of Month by Middle East Port | 2nd Half of Month by Turkish Port |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen Drum (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $410-$420 | $640-$650 | $390-$400 | $530-$540 |
| Bitumen Jumbo Bag (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $400-$410 | $630-$640 | $380-$390 | $500-$510 |
| Bulk Bitumen (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $335-$345 | $565-$575 | $315-$325 | $475-$485 |
| Bitumen Flexi (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $400-$410 | $630-$640 | $380-$390 | – |
| Bitumen VG (VG10, VG30, VG40) | $410-$415 | $640-$645 | $390-$395 | $535-$545 |
| Oxidized Bitumen (115/15, 85/25, 75/25, 95/25, 105/15, 90/15, 110/30, 90/40, 130/10, 150/5) (Bag) | $470-$480 | $700-$710 | $450-$460 | $560-$570 |
| Cutback Bitumen (MC30, MC70, MC250, MC3000, RC70, RC250) | $570-$580 | $800-$810 | $550-$560 | $600-$610 |
| Bitumen Emulsion (K160, 140, SS1, SS1H, CRS, CMS) | $460-$465 | $690-$695 | $440-$445 | $590-$595 |
BITUMEN PRICE UPDATE: April 2026
| Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen Drum (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $400-$410 | $420-$430 | $420-$430 | $400-$410 |
| Bitumen Jumbo Bag (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $395-$405 | $410-$420 | $410-$420 | $390-$400 |
| Bulk Bitumen (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $325-$335 | $345-$350 | $345-$350 | $325-$330 |
| Bitumen Flexi (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $390-$395 | $410-$420 | $410-$420 | $390-$400 |
| Bitumen VG (VG10, VG30, VG40) | $400-$405 | $420-$430 | $420-$430 | $400-$410 |
| Oxidized Bitumen (115/15, 85/25, 75/25, 95/25, 105/15, 90/15, 110/30, 90/40, 130/10, 150/5) (Bag) | $460-$470 | $485-$495 | $485-$495 | $465-$485 |
| Cutback Bitumen (MC30, MC70, MC250, MC3000, RC70, RC250) | $560-$570 | $585-$590 | $585-$590 | $565-$570 |
| Bitumen Emulsion (K160, 140, SS1, SS1H, CRS, CMS) | $450-$455 | $475-$485 | $475-$485 | $455-$465 |
BITUMEN PRICE UPDATE: March 2026
| Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen Drum (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $395-$405 | $405-$410 | $410-$415 | $410-$415 |
| Bitumen Jumbo Bag (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $385-$395 | $390-$400 | $395-$405 | $395-$405 |
| Bulk Bitumen (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $320-$330 | $335-$340 | $340-$345 | $340-$345 |
| Bitumen Flexi (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $385-$390 | $390-$395 | $395-$400 | $395-$400 |
| Bitumen VG (VG10, VG30, VG40) | $397-$400 | $402-$405 | $407-$410 | $407-$410 |
| Oxidized Bitumen (115/15, 85/25, 75/25, 95/25, 105/15, 90/15, 110/30, 90/40, 130/10, 150/5) (Bag) | $455-$465 | $460-$470 | $465-$475 | $465-$475 |
| Cutback Bitumen (MC30, MC70, MC250, MC3000, RC70, RC250) | $555-$565 | $560-$570 | $565-$575 | $565-$575 |
| Bitumen Emulsion (K160, 140, SS1, SS1H, CRS, CMS) | $445-$450 | $460-$465 | $465-$470 | $465-$470 |
BITUMEN PRICE UPDATE: February 2026
| Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen Drum (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $345-$355 | $350-$360 | $350-$360 | $360-$365 |
| Bitumen Jumbo Bag (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $335-$345 | $340-$350 | $340-$350 | $350-$355 |
| Bulk Bitumen (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $280-$285 | $285-$290 | $285-$290 | $290-$295 |
| Bitumen Flexi (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $335-$340 | $340-$345 | $340-$345 | $345-$350 |
| Bitumen VG (VG10, VG30, VG40) | $347-$350 | $352-$355 | $352-$355 | $357-$360 |
| Oxidized Bitumen (115/15, 85/25, 75/25, 95/25, 105/15, 90/15, 110/30, 90/40, 130/10, 150/5) (Bag) | $405-$415 | $410-$415 | $410-$415 | $415-$420 |
| Cutback Bitumen (MC30, MC70, MC250, MC3000, RC70, RC250) | $505-$515 | $510-$520 | $510-$520 | $520-$525 |
| Bitumen Emulsion (K160, 140, SS1, SS1H, CRS, CMS) | $395-$400 | $400-$405 | $400-$405 | $405-$410 |
BITUMEN PRICE UPDATE: JANUARY 2026
| Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen Drum (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $330-$340 | $340-$350 | $350-$360 | $350-$360 |
| Bitumen Jumbo Bag (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $320-$330 | $330-$340 | $340-$350 | $340-$350 |
| Bulk Bitumen (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $265-$270 | $275-$280 | $285-$290 | $285-$290 |
| Bitumen Flexi (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $320-$325 | $330-$335 | $340-$345 | $340-$345 |
| Bitumen VG (VG10, VG30, VG40) | $332-$335 | $342-$345 | $352-$355 | $352-$355 |
| Oxidized Bitumen (115/15, 85/25, 75/25, 95/25, 105/15, 90/15, 110/30, 90/40, 130/10, 150/5) (Bag) | $390-$400 | $400-$410 | $410-$420 | $410-$420 |
| Cutback Bitumen (MC30, MC70, MC250, MC3000, RC70, RC250) | $500-$505 | $510-$515 | $520-$525 | $520-$525 |
| Bitumen Emulsion (K160, 140, SS1, SS1H, CRS, CMS) | $390-$395 | $400-$405 | $410-$415 | $410-$415 |
BITUMEN PRICE UPDATE: DECEMBER 2025
| Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen Drum (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $360-$370 | $330-$340 | $335-$345 | $325-$335 |
| Bitumen Jumbo Bag (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $350-$360 | $320-$330 | $325-$335 | $315-$325 |
| Bulk Bitumen (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $295-$300 | $265-$270 | $270-$275 | $260-$265 |
| Bitumen Flexi (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $350-$355 | $310-$325 | $315-$330 | $305-$320 |
| Bitumen VG (VG10, VG30, VG40) | $362-$365 | $332-$335 | $337-$340 | $327-$330 |
| Oxidized Bitumen (115/15, 85/25, 75/25, 95/25, 105/15, 90/15, 110/30, 90/40, 130/10, 150/5) (Bag) | $420-$430 | $390-$400 | $395-$405 | $327-$330 |
| Cutback Bitumen (MC30, MC70, MC250, MC3000, RC70, RC250) | $530-$535 | $500-$505 | $505-$510 | $495-$500 |
| Bitumen Emulsion (K160, 140, SS1, SS1H, CRS, CMS) | $420-$425 | $390-$395 | $395-$400 | $385-$390 |
BITUMEN PRICE UPDATE: NOVEMBER 2025
| Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen Drum (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $360-$370 | $350-$360 | $355-$365 | $360-$370 |
| Bitumen Jumbo Bag (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $350-$360 | $340-$350 | $345-$355 | $350-$360 |
| Bulk Bitumen (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $295-$300 | $285-$290 | $290-$295 | $295-$300 |
| Bitumen Flexi (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $350-$355 | $340-$345 | $345-$350 | $350-$355 |
| Bitumen VG (VG10, VG30, VG40) | $362-$365 | $352-$355 | $357-$360 | $362-$365 |
| Oxidized Bitumen (115/15, 85/25, 75/25, 95/25, 105/15, 90/15, 110/30, 90/40, 130/10, 150/5) (Bag) | $420-$430 | $410-$420 | $415-$425 | $420-$430 |
| Cutback Bitumen (MC30, MC70, MC250, MC3000, RC70, RC250) | $530-$535 | $520-$525 | $525-$530 | $530-$535 |
| Bitumen Emulsion (K160, 140, SS1, SS1H, CRS, CMS) | $420-$425 | $410-$415 | $415-$420 | $420-$425 |
BITUMEN PRICE UPDATE: OCTOBER 2025
| Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen Drum (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $385-$390 | $385-$395 | $385-$395 | $390-$395 |
| Bitumen Jumbo Bag (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $375-$380 | $375-$385 | $375-$385 | $380-$385 |
| Bulk Bitumen (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $295-$300 | $295-$305 | $295-$305 | $300-$305 |
| Bitumen Flexi (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $390-$395 | $390-$400 | $390-$400 | $395-$400 |
| Bitumen VG (VG10, VG30, VG40) | $385-$390 | $385-$395 | $385-$395 | $390-$395 |
| Oxidized Bitumen (115/15, 85/25, 75/25, 95/25, 105/15, 90/15, 110/30, 90/40, 130/10, 150/5) (Bag) | $425-$430 | $425-$435 | $425-$435 | $430-$435 |
| Cutback Bitumen (MC30, MC70, MC250, MC3000, RC70, RC250) | $535-$540 | $535-$545 | $535-$545 | $540-$545 |
| Bitumen Emulsion (K160, 140, SS1, SS1H, CRS, CMS) | $435-$440 | $435-$445 | $435-$445 | $440-$445 |
BITUMEN PRICE UPDATE: SEPTEMBER 2025
| Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen Drum (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $394-$399 | $394-$404 | $394-$404 | $399-$404 |
| Bitumen Jumbo Bag (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $384-$389 | $384-$394 | $384-$394 | $389-$394 |
| Bulk Bitumen (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $304-$309 | $304-$314 | $304-$314 | $309-$314 |
| Bitumen Flexi (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $399-$404 | $399-$409 | $399-$409 | $404-$409 |
| Bitumen VG (VG10, VG30, VG40) | $394-$399 | $394-$404 | $394-$404 | $399-$404 |
| Oxidized Bitumen (115/15, 85/25, 75/25, 95/25, 105/15, 90/15, 110/30, 90/40, 130/10, 150/5) (Bag) | $434-$439 | $434-$444 | $434-$444 | $439-$444 |
| Cutback Bitumen (MC30, MC70, MC250, MC3000, RC70, RC250) | $544-$549 | $544-$554 | $544-$554 | $549-$554 |
| Bitumen Emulsion (K160, 140, SS1, SS1H, CRS, CMS) | $444-$449 | $444-$454 | $444-$454 | $449-$454 |
BITUMEN PRICE UPDATE: AUGUST 2025
| Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen Drum (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $401-$406 | $401-$411 | $401-$411 | $406-$411 |
| Bitumen Jumbo Bag (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $391-$396 | $391-$401 | $391-$401 | $396-$401 |
| Bulk Bitumen (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $311-$316 | $311-$321 | $311-$321 | $316-$321 |
| Bitumen Flexi (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $406-$411 | $406-$416 | $406-$416 | $411-$416 |
| Bitumen VG (VG10, VG30, VG40) | $401-$406 | $401-$411 | $401-$411 | $406-$411 |
| Oxidized Bitumen (115/15, 85/25, 75/25, 95/25, 105/15, 90/15, 110/30, 90/40, 130/10, 150/5) (Bag) | $441-$446 | $441-$451 | $441-$451 | $446-$451 |
| Cutback Bitumen (MC30, MC70, MC250, MC3000, RC70, RC250) | $551-$556 | $551-$561 | $551-$561 | $556-$561 |
| Bitumen Emulsion (K160, 140, SS1, SS1H, CRS, CMS) | $451-$456 | $451-$461 | $451-$461 | $456-$461 |
BITUMEN PRICE UPDATE: JULY 2025
| Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen Drum (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $411-$416 | $411-$421 | $411-$421 | $416-$421 |
| Bitumen Jumbo Bag (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $401-$406 | $401-$411 | $401-$411 | $406-$411 |
| Bulk Bitumen (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $321-$326 | $321-$331 | $321-$331 | $326-$331 |
| Bitumen Flexi (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $416-$421 | $416-$426 | $416-$426 | $421-$426 |
| Bitumen VG (VG10, VG30, VG40) | $411-$416 | $411-$421 | $411-$421 | $416-$421 |
| Oxidized Bitumen (115/15, 85/25, 75/25, 95/25, 105/15, 90/15, 110/30, 90/40, 130/10, 150/5) (Bag) | $451-$456 | $451-$461 | $451-$461 | $456-$461 |
| Cutback Bitumen (MC30, MC70, MC250, MC3000, RC70, RC250) | $561-$566 | $561-$571 | $561-$571 | $566-$571 |
| Bitumen Emulsion (K160, 140, SS1, SS1H, CRS, CMS) | $461-$466 | $461-$471 | $461-$471 | $466-$471 |
BITUMEN PRICE UPDATE: JUNE 2025
| Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen Drum (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $430-$435 | $430-$440 | $430-$440 | $435-$440 |
| Bitumen Jumbo Bag (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $420-$425 | $420-$430 | $420-$430 | $425-$430 |
| Bulk Bitumen (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $340-$345 | $340-$350 | $340-$350 | $345-$350 |
| Bitumen Flexi (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $435-$440 | $435-$445 | $435-$445 | $440-$445 |
| Bitumen VG (VG10, VG30, VG40) | $430-$435 | $430-$440 | $430-$440 | $435-$440 |
| Oxidized Bitumen (115/15, 85/25, 75/25, 95/25, 105/15, 90/15, 110/30, 90/40, 130/10, 150/5) (Bag) | $470-$475 | $470-$480 | $470-$480 | $475-$480 |
| Cutback Bitumen (MC30, MC70, MC250, MC3000, RC70, RC250) | $580-$585 | $580-$590 | $580-$590 | $585-$590 |
| Bitumen Emulsion (K160, 140, SS1, SS1H, CRS, CMS) | $480-$485 | $480-$490 | $480-$490 | $485-$490 |
BITUMEN PRICE UPDATE: MAY 2025
| Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen Drum (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $434-$439 | $434-$444 | $434-$444 | $439-$444 |
| Bitumen Jumbo Bag (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $424-$429 | $424-$434 | $424-$434 | $429-$434 |
| Bulk Bitumen (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $344-$349 | $344-$354 | $344-$354 | $349-$354 |
| Bitumen Flexi (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $439-$444 | $439-$449 | $439-$449 | $444-$449 |
| Bitumen VG (VG10, VG30, VG40) | $434-$439 | $434-$444 | $434-$444 | $439-$444 |
| Oxidized Bitumen (115/15, 85/25, 75/25, 95/25, 105/15, 90/15, 110/30, 90/40, 130/10, 150/5) (Bag) | $474-$479 | $474-$484 | $474-$484 | $479-$484 |
| Cutback Bitumen (MC30, MC70, MC250, MC3000, RC70, RC250) | $584-$589 | $584-$594 | $584-$594 | $589-$594 |
| Bitumen Emulsion (K160, 140, SS1, SS1H, CRS, CMS) | $484-$489 | $484-$494 | $484-$494 | $489-$494 |
| Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen Drum (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $435-$440 | $435-$445 | $435-$445 | $440-$445 |
| Bitumen Jumbo Bag (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $425-$430 | $425-$435 | $425-$435 | $430-$435 |
| Bulk Bitumen (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $345-$350 | $345-$355 | $345-$355 | $350-$355 |
| Bitumen Flexi (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $440-$445 | $440-$450 | $440-$450 | $445-$450 |
| Bitumen VG (VG10, VG30, VG40) | $435-$440 | $435-$445 | $435-$445 | $440-$445 |
| Oxidized Bitumen (115/15, 85/25, 75/25, 95/25, 105/15, 90/15, 110/30, 90/40, 130/10, 150/5) (Bag) | $475-$480 | $475-$485 | $475-$485 | $480-$485 |
| Cutback Bitumen (MC30, MC70, MC250, MC3000, RC70, RC250) | $585-$590 | $585-$595 | $585-$595 | $590-$595 |
| Bitumen Emulsion (K160, 140, SS1, SS1H, CRS, CMS) | $485-$490 | $485-$495 | $485-$495 | $490-$495 |
BITUMEN PRICE UPDATE: MARCH 2025
| Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen Drum (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $448-$453 | $448-$458 | $448-$458 | $453-$458 |
| Bitumen Jumbo Bag (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $438-$443 | $438-$448 | $438-$448 | $443-$448 |
| Bulk Bitumen (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $358-$363 | $358-$368 | $358-$368 | $363-$368 |
| Bitumen Flexi (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $453-$458 | $453-$463 | $453-$463 | $458-$463 |
| Bitumen VG (VG10, VG30, VG40) | $448-$453 | $448-$458 | $448-$458 | $453-$458 |
| Oxidized Bitumen (115/15, 85/25, 75/25, 95/25, 105/15, 90/15, 110/30, 90/40, 130/10, 150/5) (Bag) | $488-$493 | $488-$498 | $488-$498 | $493-$498 |
| Cutback Bitumen (MC30, MC70, MC250, MC3000, RC70, RC250) | $598-$603 | $598-$608 | $598-$608 | $603-$608 |
| Bitumen Emulsion (K160, 140, SS1, SS1H, CRS, CMS) | $498-$503 | $498-$508 | $498-$508 | $503-$508 |
BITUMEN PRICE UPDATE: FEBRUARY 2025
| Bitumen Types | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen Drum (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $443-$448 | $443-$453 | $443-$453 | $448-$453 |
| Bitumen Jumbo Bag (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $433-$438 | $433-$443 | $433-$443 | $438-$443 |
| Bulk Bitumen (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $353-$358 | $353-$363 | $353-$363 | $358-$363 |
| Bitumen Flexi (40/50, 50/70, 70/100, 60/70, 80/100, 100/120, 160/220, 200/300) | $448-$453 | $448-$458 | $448-$458 | $453-$458 |
| Bitumen VG (VG10, VG30, VG40) | $443-$448 | $443-$453 | $443-$453 | $448-$453 |
| Oxidized Bitumen (115/15, 85/25, 75/25, 95/25, 105/15, 90/15, 110/30, 90/40, 130/10, 150/5) (Bag) | $483-$488 | $483-$493 | $483-$493 | $488-$493 |
| Cutback Bitumen (MC30, MC70, MC250, MC3000, RC70, RC250) | $593-$598 | $593-$603 | $593-$603 | $598-$603 |
| Bitumen Emulsion (K160, 140, SS1, SS1H, CRS, CMS) | $493-$498 | $493-$503 | $493-$503 | $498-$503 |
Bitumen price has general relative to below items:
Quality Assurance: We supply the best bitumen price and it is adheres to the highest industry standards, guaranteeing the performance and durability of your projects.
Timely Delivery: We understand the importance of timelines in construction projects. Count on us for punctual and reliable deliveries to keep your project on schedule.
Custom Solutions: Every project is unique, and we pride ourselves on offering customized solutions to meet your specific bitumen requirements.
Quality packing: We supply drum in different size also jumbo bag and bulk.
Origin of bitumen: Different origin has different bitumen price.
Bitumen price since 11 August 2023
The price is didn’t change and remained same as August 4.
Download Argus bitumen price 31 June 2023
Argus bitumen price indicate price of bitumen globally including UAE bitumen price, Singapore, Taiwan, UAE, Italy, Greece, Turkey, Bahrain, South Korea and Thailand

